A pesar de que no comamos 100 gramos de condimento, la cantidad de hierro en ciertos condimentos es tan alta, que con solamente una pisca le agregamos 1 o 2 mg de hierro a nuestra comida. Abajo encuentras una tabla con los condimentos principales y su cantidad de hierro:
Condimento | hierro en mg / 100g |
---|---|
Tomillo seco | 123.6 |
Albahaca seca | 89.8 |
Menta seca | 87.45 |
Mejorana seca | 82.71 |
Comino | 66.36 |
Eneldo seco | 48.78 |
Cilantro seco | 42.46 |
Spirulina seca | 28.5 |
Perejil seco | 22.04 |
Jengibre seco | 19.8 |
Curry | 19.1 |
Semillas de hinojo | 18.54 |
Tomillo fresco | 17.45 |
Pimienta blanca | 14.31 |
Cardamomo | 13.97 |
Cañamón con cáscara | 13 |
Menta fresca | 11.87 |
Pimienta negra | 9.71 |
Canela | 8.32 |
Romero | 8.5 |
Pimienta Cayenne | 7.8 |
Eneldo fresco | 6.59 |
Perejil fresco | 6.2 |
Albahaca fresca | 3.17 |
Diente de leon fresco | 3.1 |
Salsa de soya | 2.38 |
Cilentrao fresco | 1.77 |
Ortiga seca | 1.64 |
Cebollino | 1.6 |
Aquí regresas al artículo principal sobre la alimentación vegetariana y el hierro.