Alimento | Proteína en gramos por 100g | Categoría | ||
---|---|---|---|---|
lentejas | 9 | Frijoles y lentejas | ||
frijol pinto | 21 | Frijoles y lentejas | ||
frijol negro | 21 | Frijoles y lentejas | ||
garbanzo | 19 | Frijoles y lentejas | ||
frijol de soya | 36 | Frijoles y lentejas | ||
mantequilla de maní | 25 | Nueces y semillas | ||
nueces de la india | 18 | Nueces y semillas | ||
nueces | 24 | Nueces y semillas | ||
almendras | 21 | Nueces y semillas | ||
cacahuates | 26 | Nueces y semillas | ||
avellana | 15 | Nueces y semillas | ||
semillas de girasol | 21 | Nueces y semillas | ||
semilla de calabaza | 30 | Nueces y semillas | ||
semilla de chia | 17 | Nueces y semillas | ||
semilla de cáñamo | 32 | Nueces y semillas | ||
huevo | 13 | Otros | ||
quínoa | 7 | Otros | ||
amaranto | 14 | Otros | ||
maís | 9 | Otros | ||
pan de trigo | 9 | Otros | ||
pan pita | 9 | Otros | ||
seitán | 25 | Otros | ||
edamame | 11 | Productos de soya | ||
tofu | 8 | Productos de soya | ||
yoghurt griego | 10 | Productos lácteos | ||
queso cottage | 11 | Productos lácteos | ||
queso, cheddar | 25 | Productos lácteos |
Fuente: United States Department of Agriculture: USDA Food Composition Databases