
Hay muchos alimentos vegetarianos con una cantidad de hierro sorprendente. A pesar de que nuestro cuerpo pueda absorber el hierro de origen animal mas fácilmente que el hierro de origen vegetal es posible cubrir la necesidad de hierro con productos vegetarianos y así evitar una deficiencia.
Aquí te mostramos una tabla con los alimentos vegetarianos con mayor cantidad de hierro:
Pssssst: Puedes ordenar las columnas de la tabla o buscar ciertos alimentos con la función de búsqueda.
Alimentos | Cantidad de hierro en mg por 100 g | Tipo de alimento |
---|---|---|
Frijol de soya seco | 9.7 | Verdura, leguminosas |
Semilla de amapola | 9.5 | Verdura, leguminosas |
Lentejas secas | 8 | Verdura, leguminosas |
Frijol blanco seco | 7 | Verdura, leguminosas |
Perejil | 6.2 | Verdura, leguminosas |
Garbanzo seco | 6.1 | Verdura, leguminosas |
Tofu | 5.4 | Verdura, leguminosas |
Salsafí negro | 3.3 | Verdura, leguminosas |
Lentejas | 3.3 | Verdura, leguminosas |
Espinaca | 2.7 | Verdura, leguminosas |
Maís | 2.7 | Verdura, leguminosas |
Acedera fresca | 2.4 | Verdura, leguminosas |
Espárrago | 2.1 | Verdura, leguminosas |
Chícharo | 1.9 | Verdura, leguminosas |
Acelga | 1.8 | Verdura, leguminosas |
Brócoli | 1.4 | Verdura, leguminosas |
Berros de jardín | 1.3 | Verdura, leguminosas |
Lechuga | 1 | Verdura, leguminosas |
Salvado de trigo | 16 | Granos y productos de panadería |
Cereal de mijo | 7.6 | Granos y productos de panadería |
Germinado de trigo | 7.6 | Granos y productos de panadería |
Quinoa sin cocinar | 4.5 | Granos y productos de panadería |
Avena | 4.2 | Granos y productos de panadería |
Trigo sarraceno | 3.5 | Granos y productos de panadería |
Harina de cebada | 2.68 | Granos y productos de panadería |
Harina integral | 2.47 | Granos y productos de panadería |
Harina de centeno | 2.1 | Granos y productos de panadería |
Arroz integral | 1.7 | Granos y productos de panadería |
Quinoa cocida | 1.5 | Granos y productos de panadería |
Harina de trigo | 1.5 | Granos y productos de panadería |
Durazno deshidratado | 6.5 | Fruta |
Albaricoque (chabacano) deshidratado | 5.2 | Fruta |
Coco rallado | 3.5 | Fruta |
Datilos | 3 | Fruta |
Higo deshidratado | 2.5 | Fruta |
Pasas | 2.3 | Fruta |
Manzana deshidratado | 2 | Fruta |
Fruto de saúco | 1.6 | Fruta |
Grosella negra | 1.3 | Fruta |
Champiñon blanco | 1.7 | Hongos y setas |
Shiitake seco | 2.1 | Hongos y setas |
Ajonjolí (Sesamo) | 14.6 | Semilla y nueces |
Semilla de calabaza | 8.82 | Semilla y nueces |
Chia | 7.7 | Semilla y nueces |
Linaza | 8.2 | Semilla y nueces |
Amaranto | 7.6 | Semilla y nueces |
Semilla de pino | 7.47 | Semilla y nueces |
Semilla de girasol | 6.3 | Semilla y nueces |
Almendras | 4.2 | Semilla y nueces |
Pistacho | 3.9 | Semilla y nueces |
Avellana | 3.7 | Semilla y nueces |
Nuez de Brasil | 3.1 | Semilla y nueces |
Nuez de castilla | 2.5 | Semilla y nueces |
Cacahuate | 2.4 | Semilla y nueces |
Chocolate oscuro (70 - 85% cocoa) | Otros | |
Huevos | 1.8 | Otros |
Autor: Neoblau.com, todos los derechos reservados |
*Dependiendo de la marca y/o el productor, la cantidad de hierro para un mismo producto varia mucho. La tabla se basa en los datos de la pagina estadounidense “National Nutrient Database for Standard Reference” así como la pagina de hierro de médicos del institudo Suizo mediscop AG.
Aquí puedes regresar el artículo principal: Los vegetarianos y el hierro.