Es gibt viele vegetarische Lebensmittel mit einem erstaunlichen Gehalt an Eisen. Auch wenn wir das pflanzliche Eisen schlechter aufnehmen können als tierisches, kann bei einer ausgewogenen, vegetarischen Ernährung der Eisenbedarf problemlos gedeckt werden und somit ein Mangel vermieden werden.
Hier findet ihr eine Tabelle mit den eisenhaltigsten vegetarischen Lebensmitteln:
Pssssst: Du kannst die Tabelle nach den einzelnen Spalten sortieren oder nach bestimmten Nahrungsmitteln suchen.
Nahrungsmittel | Eisengehalt in mg pro 100 g * | Nahrungsmittelklasse |
---|---|---|
Sojabohnen, getrocknet | 9.7 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Mohn | 9.5 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Linsen, getrocknet | 8 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Weiße Bohnen, getrocknet | 7 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Petersilie | 6.2 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Kichererbsen, getrocknet | 6.1 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Tofu | 5.4 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Schwarzwurzel | 3.3 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Linsen | 3.3 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Spinat | 2.7 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Mais | 2.7 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Sauerampfer, frisch | 2.4 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Spargel | 2.1 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Erbsen | 1.9 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Mangold | 1.8 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Brokkoli | 1.4 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Gartenkresse | 1.3 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Kopfsalat | 1 | Gemüse, Hülsenfrüchte |
Weizenkleie | 16 | Getreide, Backwaren |
Hirseflocken | 7.6 | Getreide, Backwaren |
Weizenkeime | 7.6 | Getreide, Backwaren |
Quinoa, ungekocht | 4.5 | Getreide, Backwaren |
Knäckebrot | 4.3 | Getreide, Backwaren |
Haferflocken | 4.2 | Getreide, Backwaren |
Buchweizen | 3.5 | Getreide, Backwaren |
Pumpernickel | 3 | Getreide, Backwaren |
Gerstenmehl | 2.68 | Getreide, Backwaren |
Vollkornbrot | 2.47 | Getreide, Backwaren |
Roggenmehl | 2.1 | Getreide, Backwaren |
Vollkornreis | 1.7 | Getreide, Backwaren |
Quinoa, gekocht | 1.5 | Getreide, Backwaren |
Weizenmehl | 1.5 | Getreide, Backwaren |
Trockenpfirsiche | 6.5 | Obst |
Aprikosen, getrocknet | 5.2 | Obst |
Kokosraspeln | 3.5 | Obst |
Datteln | 3 | Obst |
Feigen, getrocknet | 2.5 | Obst |
Rosinen | 2.3 | Obst |
Äpfel, getrocknet | 2 | Obst |
Holunder | 1.6 | Obst |
Schwarze Johannisbeeren | 1.3 | Obst |
Pfifferlinge | 6.5 | Pilze |
Steinpilze | 4.2 | Pilze |
Sesam | 14.6 | Samen und Nüsse |
Kürbiskerne, getrocknet | 8.82 | Samen und Nüsse |
Leinsamen | 8.2 | Samen und Nüsse |
Chia-Samen | 7.7 | Samen und Nüsse |
Amarant | 7.6 | Samen und Nüsse |
Pinienkerne, getrocknet | 7.47 | Samen und Nüsse |
Sonnenblumenkerne | 6.3 | Samen und Nüsse |
Mandeln | 4.2 | Samen und Nüsse |
Pistazien | 3.9 | Samen und Nüsse |
Haselnüsse | 3.7 | Samen und Nüsse |
Paranüsse | 3.1 | Samen und Nüsse |
Walnüsse | 2.5 | Samen und Nüsse |
Erdnüsse | 2.4 | Samen und Nüsse |
Zuckerrübensirup | 13 - 23 | Sonstiges |
Dunkle Schokolade (70 - 85% Kakao) | 11.9 | Sonstiges |
Eier | 1.8 | Sonstiges |
*Die Angaben zu den Eisenwerten variieren stark je nach Hersteller oder Quelle. Dieser Tabelle liegen die Angaben der US-amerikanischen Webseite „National Nutrient Database for Standard Reference“, die auch Google als Referenz nimmt, sowie das Eisenportal für Ärztinnen und Ärzte iron.medline des Schweizer Institutes mediscope AG zugrunde.
Klickt hier, wenn ihr die Tabelle über den Eisengehalt in vegetarischen Lebensmittel im PDF-Format erhalten und downloaden oder ausdrucken möchtet: Tabelle Eisengehalt Lebensmittel
Hier geht’s zurück zum Hauptartikel: Vegetarier: Eisenmangel und eisenhaltige vegetarische Lebensmittel