Nahrungsmittel | Protein in Gramm pro 100g | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|
Linsen | 9 | Erbsen, Bohnen und Linsen | ||
Schwarze Bohnen | 21 | Erbsen, Bohnen und Linsen | ||
Kichererbse | 19 | Erbsen, Bohnen und Linsen | ||
Soyabohne | 36 | Erbsen, Bohnen und Linsen | ||
Erdnussbutter | 25 | Nüsse und Samen | ||
Cashewkerne | 18 | Nüsse und Samen | ||
Wallnüsse | 24 | Nüsse und Samen | ||
Mandeln | 21 | Nüsse und Samen | ||
Erdnüsse | 26 | Nüsse und Samen | ||
Haselnüsse | 15 | Nüsse und Samen | ||
Sonnenblumenkerne | 21 | Nüsse und Samen | ||
Kürbiskerne | 30 | Nüsse und Samen | ||
Chiasamen | 17 | Nüsse und Samen | ||
Hanfsamen | 32 | Nüsse und Samen | ||
Ei | 13 | Anderes | ||
Quinoa | 7 | Anderes | ||
Amaranth | 14 | Anderes | ||
Mais | 9 | Anderes | ||
Weizenbrot | 9 | Anderes | ||
Fladenbrot (Pita-Brot) | 9 | Anderes | ||
Seitan | 25 | Anderes | ||
Edamame | 11 | Sojaprodukte | ||
Tofu | 8 | Sojaprodukte | ||
Griechischer Joghurt | 10 | Milchprodukte | ||
Hüttenkäse | 11 | Milchprodukte | ||
Cheddar-Käse | 25 | Milchprodukte |
Quelle: United States Department of Agriculture: USDA Food Composition Databases